當前位置:河南凯发K8国际版官网閥門管道設備有限公司 > 閥門 凯发登录入口係列 > 正文
【銷售熱線】:0371-56672030
【電話】:18638121886
【聯係人】:張經理
【郵箱】:hnzdfm@163.com
聯係凯发K8国际版官网在線客服
KSD型K8凯发伸縮式凯发登录入口技術參數
項目/型號 |
KFSD341X-1 (DN40-600) |
KFSD341X-2 (DN40-250) |
KFSD341X-3 (DN40-150) |
工作壓力Mpa(kgf/cm2) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
爆破壓力Mpa(kgs/cm2) | 2.0 | 3.0 | 3.6 |
真空度Kpa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 95(713) |
適用溫度℃ | 一15℃~+90℃ | ||
適用介質 | 空氣、水、油、酸、堿、海水、熱水等。 |
KSD型K8凯发伸縮式凯发登录入口產品型號主要數據
公稱通徑 DN |
長度 L(mm) |
法蘭外圓 D(mm) |
螺栓孔中心 圓直徑 D1(mm) |
法蘭 厚度 b(mm) |
螺栓數 n |
螺孔直徑 ①(mm) |
軸向位移mm |
橫向位移 (mm) |
偏轉 角度 (α1+α2) |
||
mm |
英寸 (in) |
伸長 (mm) |
壓縮 (mm) |
||||||||
40 | 1.5 | 140 | 145 | 110 | 16 | 4 | 18 | 6 | 10 | 9 | 7.5° |
50 | 2.5 | 150 | 160 | 125 | 18 | 4 | 18 | 7 | 10 | 10 | 7.5° |
65 | 2.5 | 170 | 180 | 145 | 18 | 4 | 18 | 7 | 13 | 11 | 7.5° |
80 | 3 | 190 | 195 | 160 | 20 | 4 | 18 | 8 | 15 | 12 | 7.5。 |
100 | 4 | 200 | 215 | 180 | 20 | 8 | 18 | 10 | 19 | 13 | 7.5° |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 22 | 8 | 18 | 12 | 19 | 13 | 7.5° |
150 | 6 | 210 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23 | 12 | 20 | 13 | 7.5° |
200 | 8 | 230 | 335 | 295 | 22 | 8 | 23 | 16 | 25 | 14 | 7.5° |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 24 | 12 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 26 | 12 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 26 | 16 | 23 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 28 | 16 | 25 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 32 | 20 | 25 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 36 | 20 | 30 | 16 | 25 | 22 | 7.5° |
上一產品:Z45T暗杆閘閥
下一產品:硬密封凯发登录入口